蛋白核酸定量測(cè)定儀
儀器中文名 | 蛋白核酸定量測(cè)定儀 |
儀器英文名 | nucleic acid analyser |
型號(hào) | GeneQuan Pro |
制造商 | 通用電氣公司
GE |
產(chǎn)地 | 美國(guó) |
可對(duì)外開放時(shí)間 | 每周工作日8:30-17:00 |
所在實(shí)驗(yàn)室 | 517 |
技術(shù)指標(biāo) | 波長(zhǎng)范圍(Wavelength range) 固定波長(zhǎng)230,260,280,320,546,562,595 和600nm
波長(zhǎng)精度(Wavelength accuracy)±1 nm? |
主要功能 | |
主要附件 | |
備注 |