紫外掃描儀
儀器中文名 | 紫外掃描儀 |
儀器英文名 | UV |
型號 | DU800 |
制造商 | 美國貝克曼庫爾特公司(Beckman Coulter) |
產(chǎn)地 | 美國 |
可對外開放時間 | 每周工作日8:30-17:00 |
所在實驗室 | 分析測試中心511實驗室 |
技術指標 | 測量范圍: ??????190-1100nm 可準確測量微量樣品 利用3種波長進行空白池校正,測量數(shù)據(jù)更準確? |
主要功能 | |
主要附件 | |
備注 |
儀器中文名 | 紫外掃描儀 |
儀器英文名 | UV |
型號 | DU800 |
制造商 | 美國貝克曼庫爾特公司(Beckman Coulter) |
產(chǎn)地 | 美國 |
可對外開放時間 | 每周工作日8:30-17:00 |
所在實驗室 | 分析測試中心511實驗室 |
技術指標 | 測量范圍: ??????190-1100nm 可準確測量微量樣品 利用3種波長進行空白池校正,測量數(shù)據(jù)更準確? |
主要功能 | |
主要附件 | |
備注 |